當前位置:首頁>有色行情
上?,F貨
品名價格區間均價漲跌單位日期
20440-2040020420 -120 元/噸05-14
80600-8051080555 730 元/噸05-14
17750-1765017700 200 元/噸05-14
0#鋅23400-2330023350 130 元/噸05-14
260500-259500260000 -1000 元/噸05-14
144950-142950143950 650 元/噸05-14
20550-2051020530 20 元/噸05-06
長江有色
品名價格區間均價漲跌單位日期
A00鋁20520-2048020500 70 元/噸05-14
1#銅81690-8167081680 1090 元/噸05-14
17900-1780017850 175 元/噸05-14
0#鋅24100-2310023600 240 元/噸05-14
1#鋅23550-2345023500 240 元/噸05-14
270400-268400269400 8800 元/噸05-14
145700-142700144200 500 元/噸05-14
LME倫敦
品名價格區間均價漲跌單位日期
2547 -0.5 元/噸05-14
2248.5 -1 元/噸05-14
10193.5 -12.5 元/噸05-14
2981 -16.5 元/噸05-14
19150 15 元/噸05-14
32900 45 元/噸05-14
2551 12.5 元/噸05-06
0.199586s
久久久久无码精品国产丝瓜app|亚洲黄免费看网站|欧美人与动人物牲交|久久WWW免费人成看片入口