當前位置:首頁>有色行情
上?,F貨
品名價格區間均價漲跌單位日期
20180-2014020160 360 元/噸09-25
77850-7775077800 1640 元/噸09-25
16500-1640016450 100 元/噸09-25
0#鋅24870-2477024820 850 元/噸09-25
262500-260500261500 1500 元/噸09-25
129800-127900128850 2600 元/噸09-25
19350-1931019330 180 元/噸09-10
長江有色
品名價格區間均價漲跌單位日期
A00鋁20190-2015020170 370 元/噸09-25
1#銅77950-7793077940 1690 元/噸09-25
16475-1637516425 50 元/噸09-25
0#鋅25330-2433024830 880 元/噸09-25
1#鋅24780-2468024730 880 元/噸09-25
262700-260700261700 1500 元/噸09-25
130400-127400128900 2450 元/噸09-25
LME倫敦
品名價格區間均價漲跌單位日期
2550 -6 元/噸09-25
2063 -22 元/噸09-25
9779 -17 元/噸09-25
3003 -6.5 元/噸09-25
16640 -70 元/噸09-25
32100 -589 元/噸09-25
2368.5 18 元/噸09-10
0.175579s
久久久久无码精品国产丝瓜app|亚洲黄免费看网站|欧美人与动人物牲交|久久WWW免费人成看片入口